France
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 53) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 60 jours |
Régions
Île-de-France
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 4) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 47 jours (tendance incertaine) |
Centre-Val de Loire
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Bourgogne-Franche-Comté
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 3) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Normandie
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 88 jours (tendance incertaine) |
Hauts-de-France
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 3) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 28 jours (tendance incertaine) |
Grand Est
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 5) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 84 jours (tendance incertaine) |
Pays de la Loire
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.5) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 53 jours (tendance incertaine) |
Bretagne
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 08/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 27/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 23 jours (tendance incertaine) |
Nouvelle-Aquitaine
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 6) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 26 jours |
Occitanie
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 08/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 27/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 4) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 50 jours (tendance incertaine) |
Auvergne-Rhône-Alpes
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 7) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 74 jours (tendance incertaine) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 9) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 10 jours |
Corse
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 11 jours (tendance incertaine) |
Guadeloupe
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Hospitalisations quotidiennes au 18/11/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le . | Les données ne permettent pas de calculer une tendance sur cette période. |
Martinique
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 01/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 20/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Guyane
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Hospitalisations quotidiennes au 12/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le . | Les données ne permettent pas de calculer une tendance sur cette période. |
La Réunion
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 43 jours (tendance incertaine) |
Mayotte
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Hospitalisations quotidiennes au 03/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le . | Les données ne permettent pas de calculer une tendance sur cette période. |