Pays de la Loire
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.5) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 53 jours (tendance incertaine) |
Départements
Loire-Atlantique (44)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 64 jours (tendance incertaine) |
Maine-et-Loire (49)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 28 jours (tendance incertaine) |
Mayenne (53)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 02/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 21/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Sarthe (72)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 83 jours (tendance incertaine) |
Vendée (85)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 25/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |