Bretagne
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 08/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 27/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 23 jours (tendance incertaine) |
Départements
Côtes-d'Armor (22)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.4) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 86 jours (tendance incertaine) |
Finistère (29)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 16 jours |
Ille-et-Vilaine (35)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 30 jours (tendance incertaine) |
Morbihan (56)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.7) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 31 jours (tendance incertaine) |