Grand Est
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 5) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 84 jours (tendance incertaine) |
Départements
Ardennes (08)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 08/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 27/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 35 jours (tendance incertaine) |
Aube (10)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 67 jours (tendance incertaine) |
Marne (51)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Haute-Marne (52)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 40 jours (tendance incertaine) |
Meurthe-et-Moselle (54)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.3) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Meuse (55)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Hospitalisations quotidiennes au 16/11/23 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le . | Les données ne permettent pas de calculer une tendance sur cette période. |
Moselle (57)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.3) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Bas-Rhin (67)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 08/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 27/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 34 jours (tendance incertaine) |
Haut-Rhin (68)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 08/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 27/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 31 jours (tendance incertaine) |
Vosges (88)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 22 jours |