Nouvelle-Aquitaine
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 15/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 04/12/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 6) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 26 jours |
Départements
Charente (16)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.3) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 26 jours (tendance incertaine) |
Charente-Maritime (17)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.4) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 28 jours (tendance incertaine) |
Corrèze (19)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.4) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 17 jours |
Creuse (23)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Pas assez de données pour calculer une tendance |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le . | Les données ne permettent pas de calculer une tendance sur cette période. |
Dordogne (24)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 26/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Réduit de moitié tous les 16 jours (tendance incertaine) |
Gironde (33)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.8) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Landes (40)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 20/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.1) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Lot-et-Garonne (47)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.7) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 10 jours |
Pyrénées-Atlantiques (64)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 01/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 20/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 44 jours (tendance incertaine) |
Deux-Sèvres (79)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.3) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 38 jours (tendance incertaine) |
Vienne (86)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 05/12/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 24/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.2) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Stable (tendance incertaine) |
Haute-Vienne (87)
Période d'estimation iLes hospitalisations quotidiennes de cette période sont prises en compte pour calculer la tendance court terme. | Du 30/11/24 au 29/12/24 |
Date probable des contaminations iPériode d'estimation décalée de 11 jours (pour tenir compte du temps entre la contamination et l'apparition de symptômes nécessitant une hospitalisation). | Du 19/11/24 au 18/12/24 |
Hospitalisations quotidiennes au 27/12/24 iValeur la plus récente de la courbe lissée des hospitalisations. | Moyenne de 0 hospitalisations par jour (via les urgences 0.4) |
Tendance court terme iEvolution à court terme des hospitalisations si la vitesse de propagation du virus n'a pas changé depuis le 18/12/24. | Double tous les 19 jours |